問い合わせ TEL 0263-88-5551 相談員:小松・斉藤、ケアマネ:西沢 まで
赤いりんご News
施設のご案内
施設の概要
お部屋のご案内
- 居室
-
29室(個室29室)
- 居室面積
-
13.40㎡ ショートステイ 3 床
職員体制
- 施設長
-
1名
- 生活相談員
-
1名
- 計画作成担当者
-
1名
- 機能訓練指導員
-
1名
- 看護・介護職員
-
3:1体制
介護体制
介護スタッフが24時間常駐しておりますので、安心して介護サービスを受けることができます。
食事・入浴・トイレ・その他身辺介護等、入居者さまの生活をバックアップいたします。
医療体制
1階に梓川診療所を併設。松本市立病院 様・めいデンタルクリニック 様にもご協力いただいております。
その他に指定される医療機関がございましたら、ご相談ください。
料金表
スクロールできます
介護度 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|
要支援1 | 183単位/日 | |
要支援2 | 313単位/日 | |
要介護度1 | 542単位/日 | |
要介護度2 | 609単位/日 | |
要介護度3 | 679単位/日 | |
要介護度4 | 744単位/日 | |
要介護度5 | 813単位/日 | |
加算 | 単位数 | 備考 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12単位/日 | |
入居継続支援加算(Ⅰ) | 36単位/日 | |
夜間看護体制加算(Ⅱ) | 9単位/日 | * 要介護者のみ |
看取り介護加算 |
○ 死亡日31日~45日前 72単位、 死亡日以前4~30日前 144単位 ○ 死亡日前日及び前々日 680単位 ○ 死亡日 1280単位 * 要介護者のみ |
|
協力医療機関連携加算 | 100円/日 | |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | |
ADL維持加算 | 60単位/月 | * 要介護者のみ |
退院時情報提供加算 | 1回 250単位 | |
退院・退所時連携加算 | 1回 30単位 | |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 1回 20単位 | |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 1か月の合計単位数×0.128×10.14の1割~3割の自己負担 |
- 当施設の地域加算は、1単位=10.14円です。 「1ヶ月の合計×10.14=1ヶ月合計金額」の1割(2割・3割)が自己負担となります。
- 契約期間中に関係法令が改定された場合には、改定後の金額を適用します。
介護保険対象外の利用料(自己負担利用料)
スクロールできます
費用 | 備考 | |
---|---|---|
家賃 | 60,000円/月 | ミニキッチン付居室 65,000円、二人部屋利用125,000円 |
●光熱費 | 17,750円/月 | 共用施設部分の光熱水費、専用居室の光熱水費 |
●食費 | 57,600円/月 | 朝食540円、昼食690円、夕食690円 |
●おやつ | 2,300円/月 | おやつ75円/日 特別おやつ125円/回 |
●管理費 | 30,580円/月 | 備品、消耗品費、修繕費等、共有部分の維持管理費等 |
●電化製品持込料 | 550円/月 | テレビ・冷蔵庫・ポット・パソコン等1台につき |
●その他サービス | 実費 | 理美容費等、個別的な選択として |
●介護用品費 | 実費(外部業者) | オムツ代等として |
●入居保証金 | 180,000円 | 敷金として退去時に居室の原状回復費用を除き、全額返還致しします。 |
- 月の途中に入居・退去された場合、自己負担利用料の一部は、日割り計算して精算致します。
- 問い合わせ TEL 0263-88-5551 相談員:小松・斉藤、ケアマネ:西沢 まで
〒390-1702 長野県松本市梓川梓1645−1